Einführung in die quantitativen Forschungsmethoden
z.B.: unabhängige Variable ccrdprs
Call:
lm(formula = ccrdprs ~ agea * cntry + lrscale + polintr, data = ess8)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-8.214 -1.465 0.301 1.707 7.367
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 7.990388 0.187457 42.625 < 2e-16 ***
agea -0.012100 0.003431 -3.527 0.000421 ***
cntryBE 0.209222 0.244444 0.856 0.392053
cntryCH 0.329184 0.256887 1.281 0.200049
cntryCZ -2.569597 0.247428 -10.385 < 2e-16 ***
cntryDE 0.256088 0.224567 1.140 0.254143
cntryEE -0.909749 0.246830 -3.686 0.000228 ***
cntryES 0.497766 0.255918 1.945 0.051780 .
cntryFI 0.646849 0.244390 2.647 0.008130 **
cntryFR 1.364998 0.247088 5.524 3.33e-08 ***
cntryGB -0.282643 0.253424 -1.115 0.264732
cntryHU -0.880545 0.276201 -3.188 0.001434 **
cntryIE 0.214286 0.243011 0.882 0.377893
cntryIL -0.546731 0.231578 -2.361 0.018236 *
cntryIS -0.127541 0.307419 -0.415 0.678234
cntryIT -0.209516 0.248998 -0.841 0.400110
cntryLT -1.231392 0.286292 -4.301 1.70e-05 ***
cntryNL -0.301482 0.257968 -1.169 0.242541
cntryNO 0.121487 0.251262 0.484 0.628738
cntryPL -0.496049 0.263241 -1.884 0.059520 .
cntryPT 1.120173 0.287840 3.892 9.97e-05 ***
cntryRU -2.027999 0.263275 -7.703 1.36e-14 ***
cntrySE 0.712807 0.262017 2.720 0.006522 **
cntrySI 0.375962 0.282584 1.330 0.183380
lrscale -0.068339 0.005921 -11.541 < 2e-16 ***
polintr -0.429544 0.015195 -28.269 < 2e-16 ***
agea:cntryBE -0.003415 0.004728 -0.722 0.470110
agea:cntryCH 0.009834 0.004932 1.994 0.046172 *
agea:cntryCZ 0.004678 0.004821 0.970 0.331877
agea:cntryDE 0.002971 0.004291 0.692 0.488806
agea:cntryEE -0.012613 0.004706 -2.680 0.007359 **
agea:cntryES -0.008831 0.004905 -1.800 0.071797 .
agea:cntryFI -0.001731 0.004618 -0.375 0.707837
agea:cntryFR -0.005870 0.004587 -1.280 0.200622
agea:cntryGB 0.004007 0.004721 0.849 0.396016
agea:cntryHU -0.007581 0.005126 -1.479 0.139179
agea:cntryIE -0.008042 0.004566 -1.761 0.078176 .
agea:cntryIL -0.003827 0.004470 -0.856 0.391856
agea:cntryIS 0.005590 0.005889 0.949 0.342529
agea:cntryIT -0.001953 0.004755 -0.411 0.681325
agea:cntryLT 0.007540 0.005323 1.416 0.156662
agea:cntryNL 0.002525 0.004817 0.524 0.600184
agea:cntryNO 0.002557 0.004866 0.525 0.599282
agea:cntryPL 0.005700 0.005140 1.109 0.267466
agea:cntryPT -0.024644 0.005365 -4.594 4.37e-06 ***
agea:cntryRU -0.002015 0.005158 -0.391 0.695999
agea:cntrySE -0.005175 0.004857 -1.066 0.286608
agea:cntrySI -0.017060 0.005379 -3.172 0.001516 **
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 2.475 on 36641 degrees of freedom
(7698 Beobachtungen als fehlend gelöscht)
Multiple R-squared: 0.1499, Adjusted R-squared: 0.1488
F-statistic: 137.5 on 47 and 36641 DF, p-value: < 2.2e-16
→ Feedback jeweils innerhalb von 2-3 Wochen
→ Welche Probleme werden im Video genannt?
→ Zustimmung zu Abtreibung, wenn Frauen keine Kinder mehr wollen sinkt um bis zu 20%, je nach Position der Option
Überlegen Sie sich eine Frage, die Sie zu Ihrem Forschungsthema gerne stellen würden. Entwerfen Sie die Frage möglichst komplett, inklusive der Antwortmöglichkeiten.
Diskutieren Sie Ihre Fragen gemeinsam. Können Sie die Frage verbessern?
Über die ESS hinaus gibt es weitere regelmäßige Umfragen, deren Daten Forschende (inkl. Studierende) unkompliziert und ohne Kosten nutzen können
→ Möglichkeiten für Ihr weiteres Studium
seit 1981, inspiriert vom EVS
290 Fragen zu verschiedenen Werten und Einstellungen weltweit
letzte von 7 Wellen: 2017-2022
ca. 1200 Befragte pro Land
Natürlich lassen sich statistische Methoden auch auf andere Arten von Daten anwenden!
T. Gessler | Einführung quantitative Forschungsmethoden | 12 Surveys erstellen